Pánske mikiny klokanky - tabuľka veľkostí
BK, BKR, BKP
Veľkosť | Šírka hrude | Vnútorná dĺžka rukáva | Vonkajšia dĺžka rukáva | Výška / dĺžka |
M | 116 cm | 50 cm | 75 cm | 68 cm |
L | 124 cm | 52 cm | 77 cm | 70 cm |
XL | 130 cm | 56 cm | 80 cm | 73 cm |
XXL | 138 cm | 59 cm | 83 cm | 78 cm |
XXXL | 144 cm | 62 cm | 85 cm | 80 cm |
BKS
Veľkosť
Šírka hrude
Vonkajšia dĺžka rukáva
Výška / dĺžka
M
112 cm
82 cm
71 cm
L
120 cm
83,5 cm
73 cm
XL
128 cm
85 cm
75 cm
XXL
138 cm
86,5 cm
77 cm
XXXL
148 cm
88 cm
79 cm